德育天地
更多>>
校园资讯
2016年上期17-20周文明寝室、文明示范寝室、进步寝室
2016年上期17-20周文明寝室、文明示范寝室、进步寝室
寝室荣誉是学生文明表现的重要窗口,经过学校领导、值周老师、生活辅导老师从寝室的内务整理、卫生打扫、午休纪律、晚寝纪律、爱护公物等方面对每个寝室进行全面、客观、公平地量化考核,现将具体名单公布如下 :
2016年上期17-20周文明寝室、文明示范寝室、进步寝室 | ||||||
初三年级 | ||||||
班次 | 文明寝室 | 进步寝室 | 文明示范寝室 | |||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | |
239 | 6-109 | 4-105 | ||||
240 | 6-212 | 4-110 | ||||
241 | 6-209 | 4-111 | ||||
242 | 6-208 | 4-210 | ||||
243 | 6-205 | 4-208 | ||||
244 | 6-203 | 4-206 | ||||
245 | 6-202 | 4-204 | ||||
246 | 6-302 | 4-203 | 4-202 | |||
247 | 6-304 | 4-301 | ||||
248 | 6-307 | 4-304 | ||||
249 | 6-308 | |||||
250 | 6-312 | 4-308 | ||||
251 | 4-309 | 6-411 | ||||
252 | 6-410 | 4-410 | ||||
253 | 6-407 | 4-408 | ||||
254 | 6-406 | 4-406 | ||||
255 | 6-403 | 4-401 | ||||
256 | 6-401/402 | 4-501 | ||||
257 | 6-501/502 | 4-503 | ||||
258 | 6-504 | 4-505 | ||||
259 | 4-509 | 6-506 | ||||
260 | 4-510 | 6-508 | ||||
261 | 4-608 | 6-512 | ||||
262 | 6-612 | 4-606 | ||||
初二年级 | ||||||
班次 | 文明寝室 | 进步寝室 | 文明示范寝室 | |||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | |
263 | 3-102 | 2-101 | ||||
264 | 3-105 | 2-104 | ||||
265 | 3-112 | 2-105 | ||||
266 | 3-209 | 2-109 | ||||
267 | 3-601 | 2-603 | ||||
268 | 3-603 | 2-605 | ||||
269 | 3-606 | 2-606 | ||||
270 | 3-609 | 2-609 | ||||
271 | 3-511 | 2-508 | ||||
272 | 3-510 | 2-506 | ||||
273 | 3-507 | 2-503 | ||||
274 | 2-401 | |||||
275 | 3-501 | 2-403 | ||||
276 | 3-401 | 2-405 | 3-403 | |||
277 | 3-405 | 2-406 | ||||
278 | 3-406 | 2-409 | ||||
279 | 3-410 | 2-308 | ||||
280 | 3-310 | 2-306 | ||||
281 | 3-307 | 2-305 | ||||
282 | 3-305 | 2-302 | ||||
283 | 3-302 | 2-202 | ||||
284 | 3-201 | 2-204 | ||||
285 | 3-205 | 2-206 | ||||
286 | 3-206 | 3-207 | 2-208 | |||
初一年级 | ||||||
班次 | 文明寝室 | 进步寝室 | 文明示范寝室 | |||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | |
287 | 5-102 | 1-101 | 5-104 | |||
288 | 5-109 | 1-103 | 5-108 | |||
289 | 5-113 | 1-105 | 5-212 | 5-112 | ||
290 | 5-207 | 5-210 | 1-109 | |||
291 | 5-206 | 1-209 | ||||
292 | 5-203 | 1-205 | 5-201 | |||
293 | 5-302 | 1-203 | 1-204 | 5-301 | ||
294 | 1-202 | 5-303 | ||||
295 | 5-308 | 1-303 | ||||
296 | 5-310 | 1-305 | ||||
297 | 5-412 | 1-306 | ||||
298 | 5-409 | 1-309 | ||||
299 | 5-406 | |||||
300 | 5-309 | 1-406 | ||||
301 | 5-401 | 1-404 | 1-403 | 5-404 | ||
302 | 5-502 | 1-402 | ||||
303 | 5-505 | 1-501 | ||||
304 | 5-508 | 1-504 | ||||
305 | 5-512 | 1-506 | ||||
306 | 5-611 | 1-509 | ||||
307 | 5-609 | 1-609 | ||||
308 | 5-606 | 1-605 | 5-607 | |||
309 | ||||||
310 | 6-601/602 | 4-601 |
上一篇:2016年上期13-16周文明寝室、文明示范寝室、进步寝室[ 06-29 ]
下一篇:2016年上学期17-20周文明示范班评比结果[ 09-22 ]