德育天地
更多>>
校园资讯
2016年上学期17-20周文明示范班评比结果
2016年上学期17-20周文明示范班评比结果
开展“文明示范班”评比,旨在为推进学校文明创建工作,提高校园文明程度,让学生真正做到“文明示范”。根据公正、公平、公开的原则,学校学生处、年级组等有关部门,按各项评分细则打出具体分值。
经统计总分,现将2016年上学期17-20周文明示范班评比结果公示如下:
2016年上期17-20周文明示范班评分明细表 | ||||||||||||
年级 | 班级 | 卫生 | 两操 | 德育 | 文明寝室 | 标分 | 量化分 | 排名 | 备注 | |||
初三 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 170 | 173.5 | 1 | 获得文明示范班流动红旗 | ||
257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 170 | 173.5 | 1 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 173 | 3 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
初二 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 170 | 174.5 | 1 | 获得文明示范班流动红旗 | ||
267 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 170 | 173.5 | 2 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 170 | 173.5 | 2 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
279 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 170 | 173 | 4 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
283 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 172.5 | 5 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
初一 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 | 174 | 1 | 获得文明示范班流动红旗 | ||
293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 | 174 | 2 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 170 | 173.5 | 3 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 170 | 173.5 | 3 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 173 | 5 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 170 | 172.5 | 6 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 170 | 172.5 | 6 | 获得文明示范班流动红旗 | |||
292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 170 | 172.5 | 6 | 获得文明示范班流动红旗 |
上一篇:2016年上期17-20周文明寝室、文明示范寝室、进步寝室[ 09-22 ]
下一篇:学习中交流 交流中成长——船山实验中学持续开展班主任工作培…[ 05-18 ]